kmm | dotmaru2 | daruton | LOH | ksgksg | patricola | abemochi | 勝ち | 負け | |
kmm[2k] | ○ 黒+時間切れ | ○ 白+時間切れ | ○ 白+32.5 | - | - | ○ 白+59.5 | 4 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dotmaru2[3k] | ● 黒+時間切れ | ○ 白+時間切れ | ● 黒+時間切れ | ○ 白+108.5 | - | ○ +中押し | 3 | 2 | |
daruton[5k] | ● 白+時間切れ | ● 白+時間切れ | ● 黒+11.5 | - | - | ○ 白+21.5 | 1 | 3 | |
LOH[6k] | ● 白+32.5 | ○ 黒+時間切れ | ○ 黒+11.5 | ○ 白+49.5 | - | ○ 白+中押し | 4 | 1 | |
ksgksg[12k] | - | ● 白+108.5 | - | ● 白+49.5 | - | ○ 白+時間切れ | 1 | 2 | |
patricola[13k] | - | - | - | - | - | ● 白+130.5 | 0 | 1 | |
abemochi[14k] | ● 白+59.5 | ● +中押し | ● 白+21.5 | ● 白+中押し | ● 白+時間切れ | ○ 白+130.5 | 1 | 5 |
左が白番